<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Oversikt over tilbydere av IPS og deres priser</title>
	<atom:link href="http://okonomiguiden.no/oversikt-over-tilbydere-av-ips-og-deres-priser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://okonomiguiden.no/oversikt-over-tilbydere-av-ips-og-deres-priser/</link>
	<description>For en bedre personlig økonomi.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Aug 2010 07:29:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://okonomiguiden.no/oversikt-over-tilbydere-av-ips-og-deres-priser/comment-page-1/#comment-412</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 18:14:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okonomiguiden.no/oversikt-over-tilbydere-av-ips-og-deres-priser/#comment-412</guid>
		<description>@Olav Bjørn:

Nordnet har hele tiden vært med på listen min, med priser fra 1. des da de gikk ut med prislisten sin (flytting koster forresten kr 200 også hos Nordnet).

Tilbudet deres er etter min mening det beste som er tilgjengelig, og jeg valgte derfor Nordnet da jeg plasserte mine pensjonskroner. Som F sier over, blir dette tilbudet enda litt bedre når man i år kan sette pengene i indeksfond og høvle enda mer av forvaltningsgebyrene.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Olav Bjørn:</p>
<p>Nordnet har hele tiden vært med på listen min, med priser fra 1. des da de gikk ut med prislisten sin (flytting koster forresten kr 200 også hos Nordnet).</p>
<p>Tilbudet deres er etter min mening det beste som er tilgjengelig, og jeg valgte derfor Nordnet da jeg plasserte mine pensjonskroner. Som F sier over, blir dette tilbudet enda litt bedre når man i år kan sette pengene i indeksfond og høvle enda mer av forvaltningsgebyrene.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: F</title>
		<link>http://okonomiguiden.no/oversikt-over-tilbydere-av-ips-og-deres-priser/comment-page-1/#comment-396</link>
		<dc:creator>F</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 09:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okonomiguiden.no/oversikt-over-tilbydere-av-ips-og-deres-priser/#comment-396</guid>
		<description>Tips: Nordnet vil i løpet av 2009 ordne det slik at man kan kjøpe ETFer for pengene plassert i IPS. Da blir også forvaltningsgebyret betydelig redusert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tips: Nordnet vil i løpet av 2009 ordne det slik at man kan kjøpe ETFer for pengene plassert i IPS. Da blir også forvaltningsgebyret betydelig redusert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: K.Henriksen</title>
		<link>http://okonomiguiden.no/oversikt-over-tilbydere-av-ips-og-deres-priser/comment-page-1/#comment-381</link>
		<dc:creator>K.Henriksen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 14:06:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okonomiguiden.no/oversikt-over-tilbydere-av-ips-og-deres-priser/#comment-381</guid>
		<description>Re kommetar til Olav Bjørn:Beklager ombytte av navnene .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Re kommetar til Olav Bjørn:Beklager ombytte av navnene .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: K.Henriksen</title>
		<link>http://okonomiguiden.no/oversikt-over-tilbydere-av-ips-og-deres-priser/comment-page-1/#comment-379</link>
		<dc:creator>K.Henriksen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 09:50:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okonomiguiden.no/oversikt-over-tilbydere-av-ips-og-deres-priser/#comment-379</guid>
		<description>Det lyder bra det, Bjørn Olav, men hvor lenge vil de stå ved det?Hva hindrer dem i å endre kostnadene allerede fra neste år?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det lyder bra det, Bjørn Olav, men hvor lenge vil de stå ved det?Hva hindrer dem i å endre kostnadene allerede fra neste år?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Olav Bjørn Lygre</title>
		<link>http://okonomiguiden.no/oversikt-over-tilbydere-av-ips-og-deres-priser/comment-page-1/#comment-372</link>
		<dc:creator>Olav Bjørn Lygre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 13:00:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okonomiguiden.no/oversikt-over-tilbydere-av-ips-og-deres-priser/#comment-372</guid>
		<description>Nordnet er også en leverandør av IPS som bør være med på listen:
Transaksjonskostnader fond  	0 kroner i flere hundre fond
Flytting 	0 kroner
Etablering 	0 kroner
Utbetaling 	0 kroner
Innskuddskostnad 	0 kroner
Faste kostnader 	0 kroner
Årlig administrasjon 	0 kroner
Transaksjonskostnader børsnoterte fond 	kurtasje
Forvaltningskostnader i fond 	 se prisliste
For fullstendig prisoversikt, se prisliste

&lt;a href=&quot;https://www.nordnet.no/mux/web/nordnet/ipsNO.html&quot; title=&quot;&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Link&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nordnet er også en leverandør av IPS som bør være med på listen:<br />
Transaksjonskostnader fond  	0 kroner i flere hundre fond<br />
Flytting 	0 kroner<br />
Etablering 	0 kroner<br />
Utbetaling 	0 kroner<br />
Innskuddskostnad 	0 kroner<br />
Faste kostnader 	0 kroner<br />
Årlig administrasjon 	0 kroner<br />
Transaksjonskostnader børsnoterte fond 	kurtasje<br />
Forvaltningskostnader i fond 	 se prisliste<br />
For fullstendig prisoversikt, se prisliste</p>
<p><a href="https://www.nordnet.no/mux/web/nordnet/ipsNO.html"  title="" rel="nofollow">Link</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
