<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Hvordan kvitte seg med gjeld på en enkel måte</title>
	<atom:link href="http://okonomiguiden.no/kvitt-deg-med-gjeld-paa-en-enkel-maate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://okonomiguiden.no/kvitt-deg-med-gjeld-paa-en-enkel-maate/</link>
	<description>For en bedre personlig økonomi.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 20:40:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: petter</title>
		<link>http://okonomiguiden.no/kvitt-deg-med-gjeld-paa-en-enkel-maate/comment-page-1/#comment-1472</link>
		<dc:creator>petter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 12:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okonomiguiden.no/kvitt-deg-med-gjeld-paa-en-enkel-maate/#comment-1472</guid>
		<description>Hva i alle dager skal det bety at Boliglån ikke regnes som gjeld ? Det er den viktigste gjeldsposten folk har. Prøv å regne på hvor mye du hadde spart på å inkludere boliglånet som siste gjeldspost D.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hva i alle dager skal det bety at Boliglån ikke regnes som gjeld ? Det er den viktigste gjeldsposten folk har. Prøv å regne på hvor mye du hadde spart på å inkludere boliglånet som siste gjeldspost D.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hvordan få oversikt &#124; Formuebygging</title>
		<link>http://okonomiguiden.no/kvitt-deg-med-gjeld-paa-en-enkel-maate/comment-page-1/#comment-1471</link>
		<dc:creator>Hvordan få oversikt &#124; Formuebygging</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 11:18:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okonomiguiden.no/kvitt-deg-med-gjeld-paa-en-enkel-maate/#comment-1471</guid>
		<description>[...] Får du ikke refinansiert din gjeld kan du benytte deg av noe som kalles snøballmetoden. Du kan lese nærmere om metoden hos Økonomiguiden her: Hvordan kvitte seg med gjeld på en enkel måte. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Får du ikke refinansiert din gjeld kan du benytte deg av noe som kalles snøballmetoden. Du kan lese nærmere om metoden hos Økonomiguiden her: Hvordan kvitte seg med gjeld på en enkel måte. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raskere nedbetaling av gjeld &#124; nordnettbloggen.no</title>
		<link>http://okonomiguiden.no/kvitt-deg-med-gjeld-paa-en-enkel-maate/comment-page-1/#comment-1476</link>
		<dc:creator>Raskere nedbetaling av gjeld &#124; nordnettbloggen.no</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 14:23:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okonomiguiden.no/kvitt-deg-med-gjeld-paa-en-enkel-maate/#comment-1476</guid>
		<description>[...] I et tidligere innlegg på Økonomiguiden kan du lese om hvordan du på en enkel måte kan nedbetale gjelden din raskere enn planlagt ved hjelp av snøballmetoden.  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] I et tidligere innlegg på Økonomiguiden kan du lese om hvordan du på en enkel måte kan nedbetale gjelden din raskere enn planlagt ved hjelp av snøballmetoden.  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pål Hetland</title>
		<link>http://okonomiguiden.no/kvitt-deg-med-gjeld-paa-en-enkel-maate/comment-page-1/#comment-1410</link>
		<dc:creator>Pål Hetland</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 04:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okonomiguiden.no/kvitt-deg-med-gjeld-paa-en-enkel-maate/#comment-1410</guid>
		<description>Denne teknikken er veldig effektiv hvis man klarer å disiplinere seg selv til å fortsette å betale samme kronebeløp hver måned etterhvert som minstekravene blir mindre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Denne teknikken er veldig effektiv hvis man klarer å disiplinere seg selv til å fortsette å betale samme kronebeløp hver måned etterhvert som minstekravene blir mindre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sn</title>
		<link>http://okonomiguiden.no/kvitt-deg-med-gjeld-paa-en-enkel-maate/comment-page-1/#comment-458</link>
		<dc:creator>Sn</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 18:06:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okonomiguiden.no/kvitt-deg-med-gjeld-paa-en-enkel-maate/#comment-458</guid>
		<description>[...] betale tilbake gjelden i. Jeg mener det beste er </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] betale tilbake gjelden i. Jeg mener det beste er</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://okonomiguiden.no/kvitt-deg-med-gjeld-paa-en-enkel-maate/comment-page-1/#comment-333</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 10:59:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okonomiguiden.no/kvitt-deg-med-gjeld-paa-en-enkel-maate/#comment-333</guid>
		<description>Hei Kjartan!

Og takk for kommentaren. Jeg vil vel ikke ta avstand fra metoden der den minste gjelden blir betalt ned først, men jeg synes bare den andre metoden er bedre, da den totale kostnaden blir lavere. Men om gjelden ikke er så stor trenger ikke forskjellen i kredittkostnaden være så stor heller. Det jeg synes er viktig, er at man holder seg til planen når man først har valgt seg en strategi, og at man ikke bruker midler som blir frigjort etterhvert som gjeld nedbetales til annet enn å betale annen gjeld.

En bufferkonto til uforutsette utgifter bør ikke fylles med penger du har budsjettert til nedbetaling av gjeld. Sparing (også for å fylle bufferkontoen) bør stå som en egen post på budsjettet. Pengene budsjettet ditt tillater deg å sette av til ekstra innbetaling på gjelden bør gå til nedbetaling av gjeld, og ikke brukes til annet etter hvert som gjelden blir nedbetalt og det månedlige minstebeløpet minker. Det er jo dette som gir snøballeffekten.

Men dette er min mening. Enhver må velge den strategien som føles riktig. &lt;b&gt;Det viktigste er at man bestemmer seg for å gjøre en ekstra innsats for å bli kvitt gjelden, at man har en plan, og at man er disiplinert nok til å følge den.&lt;/b&gt;

Kostnader og hva du kan spare på de forskjellige strategiene kan du få et inntrykk av med denne kalkulatoren i &lt;a href=&quot;http://okonomiguiden.no/filer/1&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Excel-format&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei Kjartan!</p>
<p>Og takk for kommentaren. Jeg vil vel ikke ta avstand fra metoden der den minste gjelden blir betalt ned først, men jeg synes bare den andre metoden er bedre, da den totale kostnaden blir lavere. Men om gjelden ikke er så stor trenger ikke forskjellen i kredittkostnaden være så stor heller. Det jeg synes er viktig, er at man holder seg til planen når man først har valgt seg en strategi, og at man ikke bruker midler som blir frigjort etterhvert som gjeld nedbetales til annet enn å betale annen gjeld.</p>
<p>En bufferkonto til uforutsette utgifter bør ikke fylles med penger du har budsjettert til nedbetaling av gjeld. Sparing (også for å fylle bufferkontoen) bør stå som en egen post på budsjettet. Pengene budsjettet ditt tillater deg å sette av til ekstra innbetaling på gjelden bør gå til nedbetaling av gjeld, og ikke brukes til annet etter hvert som gjelden blir nedbetalt og det månedlige minstebeløpet minker. Det er jo dette som gir snøballeffekten.</p>
<p>Men dette er min mening. Enhver må velge den strategien som føles riktig. <b>Det viktigste er at man bestemmer seg for å gjøre en ekstra innsats for å bli kvitt gjelden, at man har en plan, og at man er disiplinert nok til å følge den.</b></p>
<p>Kostnader og hva du kan spare på de forskjellige strategiene kan du få et inntrykk av med denne kalkulatoren i <a href="http://okonomiguiden.no/filer/1"  rel="nofollow">Excel-format</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kjartan</title>
		<link>http://okonomiguiden.no/kvitt-deg-med-gjeld-paa-en-enkel-maate/comment-page-1/#comment-332</link>
		<dc:creator>Kjartan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 09:45:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okonomiguiden.no/kvitt-deg-med-gjeld-paa-en-enkel-maate/#comment-332</guid>
		<description>Metode 3 er å betale ned lånet med størst minimumsbeløp først. Personlig brukte jeg en kombinasjon av metode 1 og 2 da jeg kvittet meg med gjeld etter en periode som arbeidsledig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Metode 3 er å betale ned lånet med størst minimumsbeløp først. Personlig brukte jeg en kombinasjon av metode 1 og 2 da jeg kvittet meg med gjeld etter en periode som arbeidsledig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kjartan</title>
		<link>http://okonomiguiden.no/kvitt-deg-med-gjeld-paa-en-enkel-maate/comment-page-1/#comment-331</link>
		<dc:creator>Kjartan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 09:42:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okonomiguiden.no/kvitt-deg-med-gjeld-paa-en-enkel-maate/#comment-331</guid>
		<description>Ser du tar avstand fra metode 1. Vil bare argumentere litt for den. Om du fort klarer å få ned minstebeløpet har du større mulighet til å fylle opp bufferen effektivt om du må bruke av den. De faste utgiftene kan øke (husleie osv.) kjedelig om de øker så mye at du får problemer med minstebeløpet. I bunn og grunn vil jeg poengtere at et nedbetalt lån gir større økonomisk frihet. Det kan jo være greitt å slippe å jobbe så mye overtid en måned også.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ser du tar avstand fra metode 1. Vil bare argumentere litt for den. Om du fort klarer å få ned minstebeløpet har du større mulighet til å fylle opp bufferen effektivt om du må bruke av den. De faste utgiftene kan øke (husleie osv.) kjedelig om de øker så mye at du får problemer med minstebeløpet. I bunn og grunn vil jeg poengtere at et nedbetalt lån gir større økonomisk frihet. Det kan jo være greitt å slippe å jobbe så mye overtid en måned også.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La sn</title>
		<link>http://okonomiguiden.no/kvitt-deg-med-gjeld-paa-en-enkel-maate/comment-page-1/#comment-310</link>
		<dc:creator>La sn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 20:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://okonomiguiden.no/kvitt-deg-med-gjeld-paa-en-enkel-maate/#comment-310</guid>
		<description>[...] trenge et l</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] trenge et l</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

