<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Økonomiguiden</title>
	<atom:link href="http://okonomiguiden.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://okonomiguiden.no</link>
	<description>For en bedre personlig økonomi.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 21:01:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Informasjon og datasikkerhet &#8211; Del 1 &#8211; Innføring i sentrale punkt</title>
		<link>http://okonomiguiden.no/informasjon-og-datasikkerhet-del-1-innf%c3%b8ring-i-sentrale-punkt/</link>
		<comments>http://okonomiguiden.no/informasjon-og-datasikkerhet-del-1-innf%c3%b8ring-i-sentrale-punkt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 20:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KaiH</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebTV]]></category>
		<category><![CDATA[datakriminalitet]]></category>
		<category><![CDATA[datasikkerhet. sikkerhetsrutiner]]></category>
		<category><![CDATA[ID-tyveri]]></category>
		<category><![CDATA[næringsliv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okonomiguiden.no/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Christian Meyer, Seniorrådgiver i Norsis (Norsk senter for informasjonssikring) gir sammen med representanter fra Næringslivets sikkerhetsråd og Nasjonal sikkerhetsmyndighet en liten oversikt over IKT-trusselbildet. Serien er først og fremst rettet mot næringslivet, men det kan også være nyttig for privatpersoner å oppdatere seg litt på truslene man kan møte i hverdagen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tidligere var datakriminalitet noe guttunger holdt på med hjemme på rommet sitt. I dag er det målrettede og profesjonelle kriminelle som står bak denne kriminaliteten. Data-angrepene som tidligere ble gjort for å vise seg frem blir nå rettet både mot næringsliv og private med et mål om økonomisk vinning. </p>
<p>Christian Meyer, Seniorrådgiver i Norsis (Norsk senter for informasjonssikring) gir sammen med representanter fra Næringslivets sikkerhetsråd og Nasjonal sikkerhetsmyndighet en liten oversikt over IKT-trusselbildet. Serien er først og fremst rettet mot næringslivet, men det kan også være nyttig for privatpersoner å oppdatere seg litt på truslene man kan møte i hverdagen. ID-tyveri blir mer og mer vanlig, og det kan lønne seg å tenke gjennom sine egne sikkerhetsrutiner.<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9464764305168124";
//inlinebanner.privok468x60, opprettet 19.11.07
google_ad_slot = "2480284989";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//--></script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
<iframe src="http://www.mediaplanetonline.no/okguiden-530.php?keyword=data1" width="540" height="453" style="border:0px; solid #ccc;" frameborder="0"></iframe><br />
Dersom du har en reklameblokker som ikke lar deg vise videoen, kan du <a href="http://www.mediaplanetonline.no/okguiden-530.php?keyword=data1"  target="_blank">klikke her</a> for å se videoen i et eget vindu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://okonomiguiden.no/informasjon-og-datasikkerhet-del-1-innf%c3%b8ring-i-sentrale-punkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slik sparer du smart i aksjer</title>
		<link>http://okonomiguiden.no/aktiv-sparing-smart-aksjesparing/</link>
		<comments>http://okonomiguiden.no/aktiv-sparing-smart-aksjesparing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 13:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KaiH</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebTV]]></category>
		<category><![CDATA[aksjehandel]]></category>
		<category><![CDATA[Aksjer]]></category>
		<category><![CDATA[aksjeutbytte]]></category>
		<category><![CDATA[avkastning]]></category>
		<category><![CDATA[Sparing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okonomiguiden.no/aktiv-sparing-smart-aksjesparing/</guid>
		<description><![CDATA[I denne episoden av Aktiv Sparing møter du John Peter Tollefsen som er daglig leder i AksjeNorge og Aksjonærforeningen. I tillegg til at aksjer kan gi deg en god avkastning på sparepengene dine gir aksjene deg møte, tale- og stemmerett på generalforsamlingen i selskapet. Slik kan du være med på å ta beslutninger som har betydning for verdiskapingen i selskapet du er medeier i. John Peter understreker viktigheten av å være langsiktig i motsetning til den mye mer risikofylte spekulanttilværelsen der mange faktisk låner penger for å prøve å få en kortsiktig gevinst.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I denne episoden av Aktiv Sparing møter du John Peter Tollefsen som er daglig leder i <a href="http://aksjenorge.no"  target="_blank">AksjeNorge</a> og Aksjonærforeningen<a href="http://bloggurat.net/minblogg/registrere/d2ca21a62e5ac9c7bf39c012486f4e9ba72a8785" >.</a></p>
<p>Langsiktig aksjesparing vil over tid gi deg den beste avkastningen på pengene dine. Dette er fordi aksjene gjenspeiler verdiskapingen i de børsnoterte selskapene og også verdiskapingen i samfunnet forøvrig.</p>
<p>I tillegg til at aksjer kan gi deg en god avkastning på sparepengene dine gir aksjene deg møte, tale- og stemmerett på generalforsamlingen i selskapet. Slik kan du være med på å ta beslutninger som har betydning for verdiskapingen i selskapet du er medeier i.</p>
<p>John Peter understreker viktigheten av å være langsiktig i motsetning til den mye mer risikofylte spekulanttilværelsen der mange faktisk låner penger for å prøve å få en kortsiktig gevinst.</p>
<p>Et annet tips John Peter gir er å bruke gratiskursene som forskjellige meglerfirma tilbyr for å lære mer om aksjehandel og hva som har betydning for deg som aksjeeier.</p>
<p>Til slutt i dette innslaget får du noen gylne regler du bør følge når du sparer i aksjer.<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9464764305168124";
//inlinebanner.privok468x60, opprettet 19.11.07
google_ad_slot = "2480284989";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//--></script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
<iframe src="http://www.mediaplanetonline.no/okguiden-530.php?keyword=Johnpetter" width="540" height="453" style="border:0px; solid #ccc;" frameborder="0"></iframe><br />
Dersom du har en reklameblokker som ikke lar deg vise videoen, kan du <a href="http://www.mediaplanetonline.no/okguiden-530.php?keyword=Johnpetter"  target="_blank">klikke her</a> for å se videoen i et eget vindu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://okonomiguiden.no/aktiv-sparing-smart-aksjesparing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips om sparing i aksjefond</title>
		<link>http://okonomiguiden.no/aktiv-sparing-aksjefond-fondsparing/</link>
		<comments>http://okonomiguiden.no/aktiv-sparing-aksjefond-fondsparing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 14:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KaiH</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebTV]]></category>
		<category><![CDATA[aksjefond]]></category>
		<category><![CDATA[Fond]]></category>
		<category><![CDATA[Morningstar]]></category>
		<category><![CDATA[Sparing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okonomiguiden.no/aktiv-sparing-aksjefond-fondsparing/</guid>
		<description><![CDATA[Hvorfor skal du spare i fond? Hvordan kan du komme i gang med fondsparing og hva bør du tenke på før du bestemmer deg for hvilke fond du vil spare i?
Thomas Furuset som er fondsanalytiker hos Morningstar gir deg i dette innslaget tips om sparing i aksjefond. Et av hovedpoengene til Thomas i dette innslaget [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvorfor skal du spare i fond? Hvordan kan du komme i gang med fondsparing og hva bør du tenke på før du bestemmer deg for hvilke fond du vil spare i?</p>
<p>Thomas Furuset som er fondsanalytiker hos Morningstar gir deg i dette innslaget tips om sparing i aksjefond. Et av hovedpoengene til Thomas i dette innslaget er at du må ta deg god tid til å finne fond som passer til deg og din spare- og risikoprofil. I tillegg til <a rel="nofollow" href="http://www.morningstar.no/no/funds/default.aspx?lang=nb-NO"  target="_blank">Mornigstar&#8217;s egen rangering</a> kan du også se den ferske rangeringen til <a rel="nofollow" href="http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=594391"  target="_blank">Dine Penger</a></p>
<p><!-- WSA: ad in context inline468 not shown: too many ads --><br />
<iframe src="http://www.mediaplanetonline.no/okguiden-530.php?keyword=Fondsparing" width="540" height="453" style="border:0px; solid #ccc;" frameborder="0"></iframe><br />
Dersom du har en reklameblokker som ikke lar deg vise videoen, kan du <a href="http://www.mediaplanetonline.no/okguiden-530.php?keyword=Fondsparing"  target="_blank">klikke her</a> for å se videoen i et eget vindu.</p>
<p>Mer om fond:<br />
<a href="/fond/">Du kan også lese mer om sparing i aksjefond her på Økonomiguiden.</a><br />
DinePenger skriver om en <a rel="nofollow" href="http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=575814"  target=""_blank>stor nedgang</a> i antallet faste spareavtaler i fond.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://okonomiguiden.no/aktiv-sparing-aksjefond-fondsparing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktiv pensjonssparing &#8211; spar smart til pensjonen</title>
		<link>http://okonomiguiden.no/aktiv-sparing-pensjonssparing/</link>
		<comments>http://okonomiguiden.no/aktiv-sparing-pensjonssparing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 20:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KaiH</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebTV]]></category>
		<category><![CDATA[Pensjon]]></category>
		<category><![CDATA[pensjonsordning]]></category>
		<category><![CDATA[pensjonsreformen]]></category>
		<category><![CDATA[pensjonssparing]]></category>
		<category><![CDATA[privatøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Sparing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okonomiguiden.no/aktiv-sparing-pensjonssparing/</guid>
		<description><![CDATA[Vet du hva du vil få utbetalt i pensjon fra folketrygden og fra arbeidsgiveren din i overgangen til pensjonisttilværelsen? Hvis du ikke vet dette, vet du heller ikke hvor mye du selv bør spare for å få den alderdommen du ønsker deg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:left;font-size: 10px;margin: 4px 10px 5px 0;padding: 3px;"><img src='http://okonomiguiden.no/bilder/603205_life_less_ordinary.jpg' alt='Rolig pensjonisttilværelse' /><br />Foto: <a href="http://www.sxc.hu/profile/zeafonso" rel="nofollow"  title="Link til fotografens profil." target="_blank">zeafonso</a> @ sxc.hu</div>
<p>Selv om en ny undersøkelse fra NAV viser at <a rel="nofollow" href="http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=575530"  target="_blank" title="DinePenger om pensjonsreglene">interessen for pensjonsreformen er ganske høy</a>, er det mange som synes pensjon er et vanskelig tema. Pensjon er et viktig tema og det dreier seg om mye penger for den enkelte. Du bør derfor prøve å sette deg mer inn i temaet pensjon; forskjellige typer pensjonssparing, pensjonsordninger og hva den nye pensjonsreformen betyr for deg og din privatøkonomi.</p>
<p>Vet du hva du vil få utbetalt i pensjon fra folketrygden og fra arbeidsgiveren din i overgangen til pensjonisttilværelsen? Hvis du ikke vet dette, vet du heller ikke hvor mye du selv bør spare for å få den alderdommen du ønsker deg.</p>
<p>I denne videoen gir Leif Osland, kommunikasjonsdirektør i Finansnæringens Hovedorganisasjon, en kort innføring i temaet. I tillegg får du en del nyttige tips om hvor du kan finne mer informasjon om de forskjellige formene for pensjonssparing.<br />
<!-- WSA: ad in context inline468 not shown: too many ads --><br />
<iframe src="http://www.mediaplanetonline.no/okguiden-530.php?keyword=pensjon" width="540" height="453" style="border:0px; solid #ccc;" frameborder="0"></iframe><br />
Dersom du har en reklameblokker som ikke lar deg vise videoen, kan du <a href="http://www.mediaplanetonline.no/okguiden-530.php?keyword=pensjon"  target="_blank">klikke her</a> for å se videoen i et eget vindu.</p>
<p><a href="/pensjon/">Du kan også lese mer om temaet pensjon her på Økonomiguiden.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://okonomiguiden.no/aktiv-sparing-pensjonssparing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Forbruker: Utnytt medlemsfordelene dine</title>
		<link>http://okonomiguiden.no/smart-forbruker-utnytt-medlemsfordelene-dine/</link>
		<comments>http://okonomiguiden.no/smart-forbruker-utnytt-medlemsfordelene-dine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 10:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KaiH</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebTV]]></category>
		<category><![CDATA[medlemsfordeler]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Forbruker]]></category>
		<category><![CDATA[spare penger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okonomiguiden.no/smart-forbruker-utnytt-medlemsfordelene-dine/</guid>
		<description><![CDATA[Mange er medlemmer av organisasjoner og forbund og kan spare penger gjennom fordeler disse organisasjonene har forhandlet frem for sine medlemmer. Er du medlem f.eks i en fagforening? Kanskje har foreningen forhandlet seg frem til omfattende fordeler for deg? I denne episoden av Smart Forbruker får du vite hva slags fordeler som finnes, og hvordan du kan utnytte disse best mulig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mange er medlemmer av organisasjoner og forbund og kan spare penger gjennom fordeler disse organisasjonene har forhandlet frem for sine medlemmer. Er du medlem f.eks i en fagforening? Kanskje har foreningen forhandlet seg frem til omfattende fordeler for deg?</p>
<p>I denne episoden av Smart Forbruker får du vite hva slags fordeler som finnes, og hvordan du kan utnytte disse best mulig.<br />
<!-- WSA: ad in context inline468 not shown: too many ads --><br />
<iframe src="http://www.mediaplanetonline.no/okguiden-530.php?keyword=medlemsfordeler" width="540" height="453" style="border:0px; solid #ccc;" frameborder="0"></iframe><br />
Dersom du har en reklameblokker som ikke lar deg vise videoen, kan du <a href="http://www.mediaplanetonline.no/okguiden-530.php?keyword=medlemsfordeler"  target="_blank">klikke her</a> for å se videoen i et eget vindu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://okonomiguiden.no/smart-forbruker-utnytt-medlemsfordelene-dine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Forbruker: Kjør mer økonomisk</title>
		<link>http://okonomiguiden.no/smart-forbruker-kjor-mer-okonomisk/</link>
		<comments>http://okonomiguiden.no/smart-forbruker-kjor-mer-okonomisk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 10:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KaiH</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebTV]]></category>
		<category><![CDATA[drivstofforbruk]]></category>
		<category><![CDATA[drivstoffutgifter]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Forbruker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okonomiguiden.no/smart-forbruker-kjor-mer-okonomisk/</guid>
		<description><![CDATA[Har du bil ser du nok at bilen utgjør en stor utgiftspost i budsjettet ditt, og med mindre du har en bil som går på luft og kjærlighet, vil nok økte avgifter og drivstoffpriser føre til at en enda større del av budsjettet gå til drivstoffutgifter i fremtiden. I denne episoden av Smart Forbruker får du se i praksis hvor mye en liten endring av kjørestilen kan utgjøre på drivstopputgiftene.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har du bil ser du nok at bilen utgjør en stor utgiftspost i budsjettet ditt, og med mindre du har en bil som går på luft og kjærlighet, vil nok økte avgifter og drivstoffpriser føre til at en enda større del av budsjettet gå til drivstoffutgifter i fremtiden. Jeg har tidligere skrevet om <a href="/spar-1000-vis-av-bensinkroner/">hvordan du kan spare tusenvis av kroner på å skifte kjørestil</a>, og i denne episoden av Smart Forbruker får du se i praksis hvor mye en liten endring av kjørestilen kan utgjøre på drivstopputgiftene.</p>
<p>Magne Gundersen har med seg Jan Anker-Goli som er ekspert på grønn kjøring for å vise i praksis hva du kan gjøre for å kjøre billigere og mer miljøvennlig.<br />
<!-- WSA: ad in context inline468 not shown: too many ads --><br />
<iframe src="http://www.mediaplanetonline.no/okguiden-530.php?keyword=ecodrive" width="540" height="453" style="border:0px; solid #ccc;" frameborder="0"></iframe><br />
Dersom du har en reklameblokker som ikke lar deg vise videoen, kan du <a href="http://www.mediaplanetonline.no/okguiden-530.php?keyword=ecodrive"  target="_blank">klikke her</a> for å se videoen i et eget vindu. </p>
<p>Gode råd for å redusere drivstofforbruket:</p>
<ol>
<li><strong>Kjør i høyest mulig gir.</strong> Et lavere turtall forbedrer drivstofføkonomien din.</li>
<li><strong>Unngå kraftige oppbremsinger.</strong> Løft foten fra gasspedalen i god tid før du kommer frem til rødt lys. Hold avstand til bilen foran så du slipper å bremse opp. </li>
<li><strong>Tråkk ikke inn clutchen før du må, men la bilen bremse på gir</strong>. Det fleste biler produsert etter 1990 har en &#8220;cut-off&#8221; ventil som stopper drivstofftilførselen til motoren når du slipper gassen. Slik bruker du mindre drivstoff enn om du trykker inn clutchen og lar motoren gå på tomgang.</li>
<li><strong>Hold jevn fart og unngå forbikjøringer</strong>. Ved å kjøre forbi kommer du deg bare noen plasser lengre frem i køen. Du bruker ekstra drivstoff og sparer lite tid.</li>
<li><strong>Sjekk lufttrykket i dekkene dine</strong>. Har du et halvt bar feil lufttrykk i dekkene bruker bilen 2-3 % mer drivstoff. I tillegg sliter du dekkene dine ekstra fort.</li>
<li><strong>Stopp motoren</strong>. La ikke bilen gå unødig på tomgang. Gjør du dette bruker du unødig mye drivstoff som fører til unødig skade på miljøet.</li>
<li><strong>Spar ekstra drivstoff</strong> når du er på veien. Slå av aircondition om det ikke er så varmt at du må ha den på. Selv om dagens aircondition bruker mye mindre energi enn for bare noen år siden, vil bruk av aircondition gi et høyere drivstofforbruk.</li>
<li><strong>Når du kjører med åpne vinduer</strong>, soltak eller med takboks øker du luftmotstanden og dermed også drivstofforbruket. (Vær obs på at en for varm bil gjør deg slapp og mindre oppmerksom. Blir det for varmt i bilen skal du selvfølgelig åpne vinduet eller bruke aircondition.)</li>
<li><strong>Prøv å ikke kjøre som Petter Solberg</strong>. Ved å unngå sporty kjøring med kraftig oppbremsing og akselerasjon får du et mye lavere drivstofforbruk.</li>
<li><strong>Bruk motorvarmer</strong>. En kald motor bruker mye mer drivstoff enn en varm motor og slipper også ut mye mer avgasser. Om bilen din ikke har motorvarmer bør du vurdere å montere en. I tillegg til å redusere drivstofforbruket ditt kan den spare deg for mye ergrelse om vinteren.</li>
</ol>
<p><a href="/verktoy/Reduser_drivstofforbruket.pdf" title="10 gode tips for å redusere drivstofforbruket i sommer.">Om du vil laste ned disse rådene i en hendig PDF-fil kan du klikke her. Skriv den ut og del den med dine venner.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://okonomiguiden.no/smart-forbruker-kjor-mer-okonomisk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Forbruker: Ditt valg av banktjenester</title>
		<link>http://okonomiguiden.no/smart-forbruker-banktjenester-i-turbulente-tider/</link>
		<comments>http://okonomiguiden.no/smart-forbruker-banktjenester-i-turbulente-tider/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 09:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KaiH</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebTV]]></category>
		<category><![CDATA[banktjenester]]></category>
		<category><![CDATA[privatøkonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Forbruker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okonomiguiden.no/smart-forbruker-banktjenester-i-turbulente-tider/</guid>
		<description><![CDATA[I turbulente tider som de vi har hatt siste året er det viktigere enn noen gang å ha oversikt og kontroll over privatøkonomien. Magne Gundersen og Rolf Mæhle gir deg råd om hva du bør tenke på for å få en bedre balanse i privatøkonomien. De har også med seg Ove Jakobsen som forklarer begrepene "social banking" og økologisk økonomi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I turbulente tider som de vi har hatt siste året er det viktigere enn noen gang å ha oversikt og kontroll over privatøkonomien. Magne Gundersen og Rolf Mæhle (assisterende direktør i Sparebankforeningen) gir deg råd om hva du bør tenke på for å få en bedre balanse i privatøkonomien. De har også med seg Ove Jakobsen fra Senter for økologisk økonomi og etikk. Jakobsen forklarer begrepene &#8220;social banking&#8221; og økologisk økonomi og forteller deg litt om hvordan du kan være med å påvirke samfunn og miljø gjennom dine valg.<br />
<!-- WSA: ad in context inline468 not shown: too many ads --><br />
<iframe src="http://www.mediaplanetonline.no/okguiden-530.php?keyword=bank" width="540" height="453" style="border:0px; solid #ccc;" frameborder="0"></iframe><br />
Dersom du har en reklameblokker som ikke lar deg vise videoen, kan du <a href="http://www.mediaplanetonline.no/okguiden-530.php?keyword=bank"  target="_blank">klikke her</a> for å se videoen i et eget vindu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://okonomiguiden.no/smart-forbruker-banktjenester-i-turbulente-tider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Forbruker: Boligtips i et turbulent marked</title>
		<link>http://okonomiguiden.no/smart-forbruker-boligtips-i-et-turbulent-marked/</link>
		<comments>http://okonomiguiden.no/smart-forbruker-boligtips-i-et-turbulent-marked/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 14:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KaiH</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebTV]]></category>
		<category><![CDATA[boliglån]]></category>
		<category><![CDATA[boligpris]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Forbruker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okonomiguiden.no/smart-forbruker-boligtips-i-et-turbulent-marked/</guid>
		<description><![CDATA[Er du på boligjakt stiller du deg kanskje mange spørsmål; skal jeg kjøpe nå eller skal jeg vente litt? Skal jeg binde renta eller velge flytende? I denne episoden av Smart Forbruker får du råd og tips av Magne Gundersen og Roger Nyborg (informasjonssjef i Norges Eiendomsmeglerforbund).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er du på boligjakt stiller du deg kanskje mange spørsmål; skal jeg kjøpe nå eller skal jeg vente litt? Skal jeg binde renta eller velge flytende?</p>
<p>I denne episoden av Smart Forbruker får du råd og tips av Magne Gundersen og Roger Nyborg (informasjonssjef i Norges Eiendomsmeglerforbund).<br />
<!-- WSA: ad in context inline468 not shown: too many ads --><br />
<iframe src="http://www.mediaplanetonline.no/okguiden-530.php?keyword=eiendom" width="540" height="453" style="border:0px; solid #ccc;" frameborder="0"></iframe><br />
Dersom du har en reklameblokker som ikke lar deg vise videoen, kan du <a href="http://www.mediaplanetonline.no/okguiden-530.php?keyword=eiendom"  target="_blank">klikke her</a> for å se videoen i et eget vindu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://okonomiguiden.no/smart-forbruker-boligtips-i-et-turbulent-marked/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Forbruker: Velg riktig bilforsikring</title>
		<link>http://okonomiguiden.no/smart-forbruker-velg-riktig-bilforsikring/</link>
		<comments>http://okonomiguiden.no/smart-forbruker-velg-riktig-bilforsikring/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 15:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KaiH</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebTV]]></category>
		<category><![CDATA[bilforsikring]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Forbruker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okonomiguiden.no/smart-forbruker-velg-riktig-bilforsikring/</guid>
		<description><![CDATA[Forsikringsutgifter kan gjøre dype innhogg i lommeboken, men har du bil så må du ha forsikring. I denne episoden forteller Magne Gundersen og Lasse Billington fra forsikringsportalen.no deg hvordan du kan gå frem for å redusere disse utgiftene.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forsikringsutgifter kan gjøre dype innhogg i lommeboken, men har du bil så må du ha forsikring. I denne episoden av Smart Forbruker forteller Magne Gundersen og Lasse Billington fra <a href="http://forsikringsportalen.no"  target="_blank">Forsikringsportalen.no</a> deg hvordan du kan gå frem for å redusere disse utgiftene.</p>
<p><iframe src="http://www.mediaplanetonline.no/okguiden-530.php?keyword=bilforsikring" width="540" height="453" style="border:0px; solid #ccc;" frameborder="0"></iframe><br />
Dersom du har en reklameblokker som ikke lar deg vise videoen, kan du <a href="http://www.mediaplanetonline.no/okguiden-530.php?keyword=bilforsikring"  target="_blank">klikke her</a> for å se videoen i et eget vindu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://okonomiguiden.no/smart-forbruker-velg-riktig-bilforsikring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Forbruker: Strøm og strømleverandører</title>
		<link>http://okonomiguiden.no/smart-forbruker-strom-og-stromleverandorer/</link>
		<comments>http://okonomiguiden.no/smart-forbruker-strom-og-stromleverandorer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 14:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KaiH</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebTV]]></category>
		<category><![CDATA[høye strømregninger]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Forbruker]]></category>
		<category><![CDATA[strømpriser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://okonomiguiden.no/web-tv-str%c3%b8m-og-str%c3%b8mleverand%c3%b8rer/</guid>
		<description><![CDATA[Mange synes det er vanskelig å velge riktig strømleverandør. Men det er faktisk ikke så vanskelig som mange tror. I denne episoden av Smart Forbruker gir Magne Gundersen og Kristian M. Pladsen fra Energibedriftenes Landsforening deg gode råd om hva du kan gjøre for å redusere strømregningen din.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mange synes det er vanskelig å velge riktig strømleverandør. Men det er faktisk ikke så vanskelig som mange tror. I denne episoden av Smart Forbruker gir Magne Gundersen og Kristian M. Pladsen fra Energibedriftenes Landsforening deg gode råd om hva du kan gjøre for å redusere strømregningen din.</p>
<p><iframe src="http://www.mediaplanetonline.no/okguiden-530.php?keyword=strom" width="540" height="453" style="border:0px; solid #ccc;" frameborder="0"></iframe><br />
Dersom du har en reklameblokker som ikke lar deg vise videoen, kan du <a href="http://www.mediaplanetonline.no/okguiden-530.php?keyword=strom"  target="_blank">klikke her</a> for å se videoen i et eget vindu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://okonomiguiden.no/smart-forbruker-strom-og-stromleverandorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
